DAILY SONG CHALLENGE
今日,再进一阶。
让下一首歌,成为你的新突破。
根据战力匹配歌曲,达成目标,赢取雪花。
先登录,再开始挑战
使用舞立方扫码登录,读取你的战力与最近成绩。
正在读取今日挑战…
YOUR CURRENT MISSION
目标完成度
达标奖励 / 雪花
NEXT CHALLENGE
准备好迎接下一首了吗?
今日足迹
战力匹配表与升级规则
抽歌使用历史接口返回的有效记录的平均战力,不是实时值或最高值,不人为截取30天。第1级按该平均值选档;每成功一次,按队长设置提升战力档位及奖励。
| 战力区间 | 歌曲等级:完成度要求 |
|---|---|
| 0—400 | 8级:92—95%;9级:91—92%;10级:90—91%;11级:89—90% |
| 401—1100 | 10级:98—98.5%;11级:97—98%;12级:96—98% |
| 1101—1400 | 11级:98.5—99%;12级:98—98.5%;13级:97.5—98% |
| 1401—1600 | 12级:98.3—98.6%;13级:97.5—98.3%;14级:97—98%;15级:95—97% |
| 1601—1700 | 14级:97.5—98.3%;15级:96—98%;16级:95—97%;17级:92—95% |
| 1701—1800 | 14级:98—98.5%;15级:97—98.5%;16级:96—98%;17级:95—97% |
| 1801—1900 | 14级:99.1—99.6%;15级:98.5—99%;16级:98—98.7%;17级:97.5—98.3%;18级:96.7—98% |
| 1901—1950 | 15级:98.8—99.3%;16级:98.5—99%;17级:98—98.5%;18级:98—98.3% |
| 1951—1980 | 15级:99.3—99.5%;16级:99—99.3%;17级:98.7—99%;18级:98.5—98.8% |
| 1981—1999 | 15级:99.5—99.7%;16级:99.3—99.5%;17级:99—99.3%;18级:98.8—99%;19级:97.5—98% |
| 2000—2025 | 16级:99.5—99.6%;17级:99.3—99.4%;18级:99—99.2%;19级:98—98.2% |
| 2026—2040 | 16级:99.55—99.7%;17级:99.4—99.5%;18级:99.1—99.3%;19级:98.2—98.4% |
| 2041—2065 | 16级:99.6—99.75%;17级:99.5—99.6%;18级:99.2—99.4%;19级:98.4—98.6% |
| 2066—2080 | 16级:99.65—99.8%;17级:99.55—99.65%;18级:99.3—99.5%;19级:98.5—98.8% |
| 2081—2090 | 16级:99.7—99.85%;17级:99.6—99.75%;18级:99.4—99.65%;19级:98.7—99% |
| 2091—2095 | 17级:99.65—99.8%;18级:99.5—99.7%;19级:99—99.3%;20级:97.2—97.6% |
| 2096—2099 | 13级:100—100%;14级:100—100%;17级:99.75—99.85%;18级:99.6—99.8%;19级:99.3—99.5%;20级:97.6—98% |
| 2100—2101 | 14级:100—100%;15级:100—100%;18级:99.7—99.85%;19级:99.4—99.6%;20级:98—99% |
每一份突破,都有回响
- 入场时扣除雪花并随机匹配一张谱面;默认只抽二代机可玩的歌曲,勾选三代机后可抽新谱及SHOW谱。
- 自制谱将使用队长Token给你购买1天,单日价格不超过300金币。购买明确失败时退还入场雪花和次数;结果不明确时等待队长核实,不重复购买。
- 仅接受入场之后、当天完成的本人最近30条成绩。歌曲、数字等级和档位(如大师/传奇)必须匹配;打完请及时回来检查。
- 成功一次升一级,奖励与难度按设置提高,入场价不随等级变化。每天北京时间0点重置,未完成挑战到期结束,入场后的目标与奖励不受后续设置修改影响。
- 自愿勾选非精选谱后,因歌曲质量不满意而放弃不予退款。